粵公網(wǎng)安備 44030602000413號(hào) Copyright 1999-2015 北京安檢機(jī)-牧原安檢. All Rights Reserved 業(yè)務(wù)QQ:
聲明:本網(wǎng)站形象設(shè)計(jì)歸深圳市牧原智能電子有限公司所有,所有內(nèi)容未經(jīng)許可,禁止復(fù)制和拷貝。
參數(shù)說明
| 通道尺寸 | 1000(寬)×1000(高)mm |
| 傳送帶速度 | 0.2m/s |
| 傳送帶均勻負(fù)荷 | 220kg |
| 單次檢查劑量 | <1.2μGy |
| 分辨力直徑 | 0.0101mm金屬線 |
| 穿透力 | 34mm鋼板 |
| 顯示器 | 2臺(tái)19寸高清液晶顯示器 |
| 膠卷安全性 | 對(duì)ISO1600膠卷安全 |
| 泄漏劑量 | <0.2μGy/h |
| X射線源 | 射線束方向底照式 |
| 管電流 | 0.4~1.2mA(可調(diào)) |
| 管電壓 | 100~160kV(可調(diào)) |
| 射線束發(fā)散角 | 60° |
| 冷卻方式 | 密封式油冷 |
| 工作周期 | 100% |
參數(shù)說明
參數(shù)說明
| 工作溫度 | 0℃~45℃ |
| 工作濕度 | 20%~95%(不冷凝) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃~60℃ |
| 儲(chǔ)存濕度 | 20%~95%(不冷凝) |
| 工作電壓 | 220VAC(±10%)50±3Hz |
| 功率損耗 | 1.3KW |
18818529755
0755-29367012